Autorem tohoto slovníčku je Květa Capaliniová. Připomínky či nové výrazy jsou vítány.
| Originální terminologie | český význam |
| Antenna footprint | stopa antény, území ozařované jedním vyslaným pulsem |
| Azimuth direction | podélný směr, směr letu radaru |
| Azimuth filtering (FILTAZI) | spektrální filtrování ve směru azimutu |
| Azimuth range = along track = slow time | směr letu, tj. podélný směr |
| Azimuth resolution | rozlišovací schopnost ve směru letu |
| Bandwith | vlnový rozsah, šířka pásma |
| Coherence | koherence (spolehlivost) interferogramu |
| Coherent radar | koherentní radar, detekuje kromě intenzity odraženého záření i fázi |
| complex envelope | komplexní obálka (signálu) |
| Complex conjugate multiplication | komplexně sdružené násobení |
| Coarse coregistration | hrubá koregistrace |
| coregistration | koregistrace |
| Decorrelation | dekorelace |
| Doppler centroid | Dopplerův centroid |
| Far range | vzdálený konec snímku ve směru range, je zde nejlepší rozlišení v range směru |
| Fine coregistration | jemná koregistrace |
| flat - Earth phase | flat - Earth fáze = referenční fáze (fáze odpovídající Zemi bez topografie) |
| Geocode | georeferencování (nepoužívat geokódování!!!) |
| Ground direction = across track = fast time | směr kolmý ke směru letu, tj. příčný směr |
| Ground range | vzdálenost mezi prvním pixelem (bereme jako referenční) a daným pixelem naměřená na zemském povrchu (rovině) |
| Height ambiguity / altitude of ambiguity | výškový cyklus; tj. relativní výškový rozdíl odpovídající rozsahu 2pí (jeden interferenční proužek) |
| Image formation | tvorba obrazu |
| Incidence angle | úhel dopadu, úhel mezi zemskou normálou a radarovým paprskem v místě ozáření povrchu |
| Interferometer baseline | inteferometrická základna |
| Line | řádka (tj. konstatní azimut, mění se jen range) |
| Look angle = Off - nadir angle | úhel pohledu, úhel mezi zemskou normálou a radarovým paprskem na družici |
| multilook | určitý počet N pixelů o stejném azimutu zprůměrujeme do jednoho pixelu... rozměry v range a azimut tak budou přibližně stejné (pozor, velmi zjednodušené vysvětlení!!!, slouží pouze pro představu, nepsat do diplomek) |
| Offset | posun snímků vůči sobě |
| oversampling | převzorkování ve smyslu nadvzorkování |
| Parallel baseline | rovnoběžná základna (míněno se směrem paprsku) |
| Perpendicular baseline | kolmá základna (míněno se směrem paprsku) |
| Picture element | pixel, tj. obrazový bod |
| Pixel | range direction pixel number (pozice pixelu ve směru range) |
| Phase filtering | fázové filtrování |
| Phase unwrapping | rozbalení fáze |
| Plane perpendicular to the orbit | rovina kolmá na dráhu družice |
| PRF (Pulse Resolution Frequency) | frekvence vyslaných mikrovlnných pulzů |
| Radar beam | radarový paprsek |
| Range direction | příčný směr, směr kolmý na směr letu |
| Range filtering (FILTRANGE) | spektrální filtrování ve směru kolmém na směr letu |
| Range resolution | rozlišovací schopnost ve směru kolmém na směr letu; čím dále od osy letu, tím je lepší, schopnost radaru odlišit dva odražeče v nepatrně odlišných vzálenostech |
| Resampling | převzorkování |
| Resolution cell | rozlišovací buňka, buňka v SAR obrazu, obsahuje informaci o amplitudě a fázi |
| SAR processing = focusing | SAR zpracování |
| SAR raw data | souhrn koherentně detekovaných odrazových signálů |
| Scatterer | odražeč, bod na zemském povrchu |
| Slant direction | Šikmý směr, směr vyslání paprsku |
| Slant range | rozdíl mezi vzdálenostmi satelit-prvni pixel a satelit-daný pixel |
| Swath | Celý ozářený pruh povrchu |
| Temporal baseline | Časová základna |
| three-pass method | Třísnímková metoda |
| Time scale | Časové měřítko |
| Two-pass method | Dvousnímková metoda |
Aktualizace 6. 02. 2021, ivca@insar.cz